| Miesto | Atstumas |
| Hong Gai | 39.75 km |
| CAM Pha | 68.75 km |
| Nam Dinh | 71.93 km |
| Hanojus | 89.41 km |
| Tailando Nguyen | 118.54 km |
| Sakonakhonas | 490.7 km |
| Hue | 498.32 km |
| Vientianis | 535.03 km |
| Danangas | 558.55 km |
| Udon Thani | 562.3 km |
| Junanis | 618.7 km |
| Hoi Anas | 620.16 km |
| Khon Kaen | 636.38 km |
| Ubon Ratchathani | 655.28 km |
| Guandžou | 720.16 km |
| Chiang Rai | 720.66 km |
| Makao | 725.51 km |
| Honkongas | 789.22 km |
| Lampang | 806 km |
| Phitsanulok | 810.65 km |
| Qui Nhon | 833.92 km |
| Čiang Majis | 870.63 km |
| Siem Reapas | 886.37 km |
| Nakhon Sawan | 899.52 km |
| Buon Me Thuotas | 921.96 km |
| Saraburi provincija | 932.17 km |
| Batambangas | 939.87 km |
| Čuncinas | 963.71 km |
| Mae Sot | 968.92 km |
| Ayutthaya | 972.07 km |
| Kampong Chamas | 994.59 km |
| Nha Trang | 995.91 km |
| 1009.24 km | |
| Nonthaburi | 1016.52 km |
| Bankokas | 1027.66 km |
| CAM Ranh | 1029.73 km |
| Pnompenis | 1051.59 km |
| Laem Chabang | 1057.65 km |
| Samut Sakhon | 1060.98 km |
| Kančanaburis | 1065.71 km |
| Pataja | 1073.43 km |
| Rayong | 1076.77 km |
| Bien Hoa | 1101.77 km |
| Phan Thiet | 1115.81 km |
| Ho Ši Minas | 1122.98 km |
| Vung Tau | 1164.96 km |
| Long Xuyen | 1174.35 km |
| Kampong Somas | 1188.88 km |
| Rangūnas | 1195.53 km |
| Can Tho | 1208.46 km |
| Phu Quoc salos | 1216.04 km |
| Rach Gia | 1218.39 km |
| Uhanas | 1325.13 km |
| Ko Samui | 1447.45 km |
| Sianas | 1508.69 km |
| Surat Thani | 1525.05 km |
| Čitagonga | 1545.18 km |
| Baguio | 1547.37 km |
| Nakhon Si Thammarat | 1559.49 km |
| Urdaneta | 1562.8 km |