| Miesto | Atstumas |
| Surat Thani | 103.74 km |
| Trang | 104.16 km |
| Ko Samui | 121.6 km |
| Songkhla | 156.51 km |
| Hat Yai | 167.34 km |
| Phuket | 182.38 km |
| Yala | 256.08 km |
| Kampong Somas | 460.4 km |
| Phu Quoc salos | 485.58 km |
| Rayong | 493.36 km |
| Pataja | 512.6 km |
| Laem Chabang | 530.4 km |
| Medaliai | 556.49 km |
| Samut Sakhon | 569.28 km |
| Rach Gia | 589.89 km |
| Bankokas | 592.42 km |
| Nonthaburi | 607 km |
| Kvala Lumpūras | 618.85 km |
| Batambangas | 627.87 km |
| Long Xuyen | 637.59 km |
| Pnompenis | 644.88 km |
| Ayutthaya | 661.55 km |
| Can Tho | 663.55 km |
| Saraburi provincija | 685.89 km |
| Siem Reapas | 694.3 km |
| Kančanaburis | 701.83 km |
| Kampong Chamas | 723.03 km |
| Ho Ši Minas | 780.41 km |
| Bien Hoa | 806.8 km |
| Nakhon Sawan | 808.02 km |
| Vung Tau | 817.25 km |
| Singapūras | 903.81 km |
| Ubon Ratchathani | 925.41 km |
| Phitsanulok | 933.22 km |
| Mae Sot | 933.88 km |
| Phan Thiet | 934.7 km |
| Khon Kaen | 944.6 km |
| Buon Me Thuotas | 1001.51 km |
| 1007.32 km | |
| Rangūnas | 1017.49 km |
| Udon Thani | 1041.08 km |
| Sakonakhonas | 1071.18 km |
| CAM Ranh | 1077.35 km |
| Nha Trang | 1094.86 km |
| Lampang | 1095.85 km |
| Vientianis | 1098.4 km |
| Čiang Majis | 1161.29 km |
| Qui Nhon | 1174.25 km |
| Hoi Anas | 1200.01 km |
| Hue | 1217.46 km |
| Danangas | 1235.13 km |
| Chiang Rai | 1276.76 km |
| Nam Dinh | 1491.68 km |
| Hanojus | 1535.88 km |
| Haiphong | 1559.49 km |
| Hong Gai | 1588.59 km |
| Tailando Nguyen | 1591.17 km |
| CAM Pha | 1607.95 km |
| Bandar Seri Begavanas | 1700.84 km |
| Čitagonga | 1775.05 km |