| Miesto | Atstumas |
| Čiang Majis | 106.08 km |
| Phitsanulok | 181.83 km |
| Chiang Rai | 185.61 km |
| Mae Sot | 198.14 km |
| Nakhon Sawan | 294.6 km |
| Vientianis | 330.74 km |
| Udon Thani | 364.95 km |
| Rangūnas | 389.74 km |
| Kančanaburis | 404.28 km |
| Khon Kaen | 408.95 km |
| Saraburi provincija | 443.53 km |
| Ayutthaya | 450.94 km |
| Nonthaburi | 502.82 km |
| Sakonakhonas | 508.72 km |
| Bankokas | 517.3 km |
| Samut Sakhon | 532.98 km |
| Laem Chabang | 594.78 km |
| Pataja | 611.5 km |
| Rayong | 651.71 km |
| Ubon Ratchathani | 664.66 km |
| Batambangas | 699.66 km |
| Siem Reapas | 718.76 km |
| Hanojus | 731.13 km |
| Nam Dinh | 740.16 km |
| Tailando Nguyen | 756.97 km |
| Haiphong | 806 km |
| Junanis | 822.66 km |
| Hong Gai | 845.74 km |
| CAM Pha | 874.58 km |
| Hue | 881.63 km |
| Čitagonga | 919.53 km |
| Pnompenis | 946.99 km |
| Kampong Chamas | 949.32 km |
| Kampong Somas | 956.41 km |
| Danangas | 959.81 km |
| Ko Samui | 975.38 km |
| Hoi Anas | 985.97 km |
| Phu Quoc salos | 1016.06 km |
| Surat Thani | 1017.84 km |
| Long Xuyen | 1086.37 km |
| Nakhon Si Thammarat | 1095.85 km |
| Rach Gia | 1098.53 km |
| Buon Me Thuotas | 1107.13 km |
| Daka | 1121.33 km |
| Bien Hoa | 1135.39 km |
| Ho Ši Minas | 1137.24 km |
| Can Tho | 1139.87 km |
| Phuket | 1151.24 km |
| Kulna | 1153.31 km |
| Qui Nhon | 1155.65 km |
| 1190.34 km | |
| Trang | 1191.65 km |
| Vung Tau | 1201.76 km |
| Phan Thiet | 1234.94 km |
| Nha Trang | 1237.64 km |
| Songkhla | 1239.7 km |
| CAM Ranh | 1254.37 km |
| Kalkuta | 1255.19 km |
| Hat Yai | 1256.64 km |
| Yala | 1319.47 km |