| Miesto | Atstumas |
| Bukavu | 149.57 km |
| Bužumbura | 176.45 km |
| Kampala | 375.01 km |
| Nairobis | 751.99 km |
| Dar es Salamo | 1154.24 km |
| Lilongvė | 1397.66 km |
| Bangis | 1462.31 km |
| Lusaka | 1509.48 km |
| Adis Abeba | 1553.36 km |
| Kinšasa | 1663.33 km |
| Brazavilis | 1665.81 km |
| Mogadišas | 1751.85 km |
| Hararė | 1768.23 km |
| Moronis | 1812.61 km |
| Livingstonas, Viktorijos kr. | 1827.74 km |
| Omdurmanas | 1975 km |
| Chartūmas | 1975.01 km |
| Luanda | 2014.33 km |
| Mamucu | 2055.89 km |
| Džibutis | 2086.92 km |
| Asmara (buv. Asmera) | 2155.47 km |
| Jaundė | 2163.33 km |
| Ndžamenas | 2281.23 km |
| Librevila | 2309.35 km |
| Duala | 2362.12 km |
| Polokvanė | 2442.01 km |
| Malabo | 2449.7 km |
| Sana | 2473.14 km |
| Gabora | 2563.92 km |
| San Tomė | 2612.16 km |
| Miesto | Atstumas |
| Ozamiz | 56.27 km |
| Marawi | 96.03 km |
| Iligan | 99.3 km |
| Cagayan de Oro | 150.42 km |
| Dumaguete | 163.61 km |
| 181.05 km | |
| Bayawan | 183.68 km |
| Malaybalay | 189.66 km |
| Lamitan | 198.13 km |
| Gingoog | 213.43 km |