| Miesto | Atstumas |
| Mandaue | 6.77 km |
| Sebu | 8.05 km |
| Kadisas | 104.45 km |
| Bacolod | 116.42 km |
| Talisay | 120.78 km |
| Himamaylan | 122.32 km |
| Dumaguete | 130.82 km |
| Tacloban | 155.21 km |
| Iloilo miestas | 160.61 km |
| Bayawan | 162.98 km |
| Roxas | 195.4 km |
| Gingoog | 204.02 km |
| Calbayog | 210.49 km |
| Cagayan de Oro | 213.46 km |
| Butuan | 226.96 km |
| Iligan | 230.02 km |
| Ozamiz | 238.44 km |
| Marawi | 256.32 km |
| Malaybalay | 269.52 km |
| Pagadian | 277.91 km |
| Boracay | 291.24 km |
| Legazpi | 319.6 km |
| Davao | 393.59 km |
| Kodai | 422.3 km |
| 427.7 km | |
| Lamitan | 453.65 km |
| Calapan | 460.68 km |
| Koronadal | 467.35 km |
| Lucena | 481.16 km |
| General Santos | 482.27 km |
| Miesto | Atstumas |
| Kalabahis | 129.64 km |
| Darvinas | 718.18 km |
| Makassar | 780.06 km |
| Bali | 1143.11 km |
| Kediris | 1496.84 km |
| General Santos | 1635.39 km |
| Koronadal | 1648.26 km |
| Džogjakarta | 1677.32 km |
| Magelangas | 1697.38 km |
| Kodai | 1705.45 km |