| Miesto | Atstumas |
| Gingoog | 50.03 km |
| Malaybalay | 99.98 km |
| Cagayan de Oro | 111.72 km |
| Iligan | 162.96 km |
| Marawi | 172.99 km |
| Davao | 203.76 km |
| Ozamiz | 206.64 km |
| Lapu Lapu | 226.96 km |
| Mandaue | 233.3 km |
| Sebu | 235 km |
| Kodai | 245.84 km |
| Dumaguete | 248.28 km |
| Tacloban | 261.87 km |
| Pagadian | 262.14 km |
| Bayawan | 303.5 km |
| Koronadal | 307.49 km |
| General Santos | 318.3 km |
| Himamaylan | 319.19 km |
| Kadisas | 331.11 km |
| Bacolod | 338.3 km |
| Talisay | 344.81 km |
| Calbayog | 361.87 km |
| Iloilo miestas | 379.99 km |
| Roxas | 421.58 km |
| 442.6 km | |
| Lamitan | 457 km |
| Legazpi | 506.24 km |
| Boracay | 518.2 km |
| Calapan | 686.09 km |
| Lucena | 701.09 km |
| Miesto | Atstumas |
| Mamucu | 243.71 km |
| Dar es Salamo | 696.26 km |
| Antananarivas | 923.53 km |
| Lilongvė | 1058.81 km |
| Nairobis | 1361.27 km |
| Hararė | 1479.59 km |
| Mogadišas | 1546.8 km |
| Viktorija | 1555.04 km |
| Seint Denis | 1654.16 km |
| Lusaka | 1668.61 km |