| Miesto | Atstumas |
| Davao | 984.72 km |
| Butuan | 1002.19 km |
| Kodai | 1009.71 km |
| Malaybalay | 1035.95 km |
| General Santos | 1039.29 km |
| Gingoog | 1047.51 km |
| Koronadal | 1048.24 km |
| Cagayan de Oro | 1093.03 km |
| Marawi | 1126.93 km |
| Tacloban | 1128.64 km |
| Iligan | 1133.7 km |
| Ozamiz | 1176.96 km |
| Lapu Lapu | 1201.87 km |
| Calbayog | 1204.91 km |
| Mandaue | 1206.54 km |
| Sebu | 1209.35 km |
| Pagadian | 1220.47 km |
| Dumaguete | 1250.47 km |
| Kadisas | 1292.56 km |
| Bayawan | 1305.68 km |
| Aganija | 1312.23 km |
| Himamaylan | 1314.02 km |
| Bacolod | 1317.9 km |
| Talisay | 1320.96 km |
| Legazpi | 1341.52 km |
| Iloilo miestas | 1362.33 km |
| Lamitan | 1370.07 km |
| Roxas | 1370.29 km |
| 1370.81 km | |
| Boracay | 1470.35 km |
| Miesto | Atstumas |
| El Pasas, TX | 8.55 km |
| Nuevo Casas Grandes | 198.9 km |
| Carlsbad, NM | 224.4 km |
| Roswell, NM | 261.99 km |
| Hobbs, NM | 332.31 km |
| Čihuahua | 340.58 km |
| Ciudad cuauhtemoc | 367.36 km |
| Albukerkė, NM | 378.69 km |
| Odesa, Teksasas | 385.59 km |
| Delicias | 400.48 km |