| Miesto | Atstumas |
| Kvala Lumpūras | 338.19 km |
| Hat Yai | 429.3 km |
| Yala | 436.28 km |
| Songkhla | 452.61 km |
| Trang | 453.24 km |
| Phuket | 489.54 km |
| Nakhon Si Thammarat | 556.49 km |
| Surat Thani | 619.44 km |
| Singapūras | 628.57 km |
| Ko Samui | 676.59 km |
| Phu Quoc salos | 942.97 km |
| Kampong Somas | 946.05 km |
| Rach Gia | 1005.02 km |
| Rayong | 1049.67 km |
| Long Xuyen | 1059.39 km |
| Can Tho | 1061.55 km |
| Pataja | 1066.06 km |
| Laem Chabang | 1086.41 km |
| Samut Sakhon | 1120.25 km |
| Pnompenis | 1121.11 km |
| Bankokas | 1145.49 km |
| Nonthaburi | 1159.87 km |
| Batambangas | 1167.61 km |
| Ho Ši Minas | 1188.44 km |
| Kampong Chamas | 1197.5 km |
| Vung Tau | 1201.09 km |
| Ayutthaya | 1214.19 km |
| Bien Hoa | 1217.95 km |
| Siem Reapas | 1226.46 km |
| Kančanaburis | 1232.74 km |
| Miesto | Atstumas |
| Hoi Anas | 62.42 km |
| Hue | 82.18 km |
| Qui Nhon | 276.63 km |
| Ubon Ratchathani | 371.54 km |
| Buon Me Thuotas | 376.83 km |
| Nha Trang | 437.67 km |
| Sakonakhonas | 451.09 km |
| 457.98 km | |
| CAM Ranh | 471.96 km |
| Nam Dinh | 531.95 km |