| Miesto | Atstumas |
| Magelangas | 39.35 km |
| Kediris | 180.81 km |
| Kirebonas | 233.08 km |
| Bandungas | 320.05 km |
| Bogoras | 417.18 km |
| Džakarta | 427.12 km |
| Bali | 535.75 km |
| Setlmentas | 592.26 km |
| Makassar | 1043.11 km |
| Singapūras | 1242.91 km |
| Bandar Seri Begavanas | 1504.77 km |
| Kvala Lumpūras | 1551.6 km |
| Kalabahis | 1553.48 km |
| Vest Ailandas | 1559.04 km |
| Sabo | 1655.86 km |
| Dilis | 1677.32 km |
| Medaliai | 1812.96 km |
| Yala | 1886.71 km |
| Hat Yai | 1979.95 km |
| Songkhla | 1986.9 km |
| Can Tho | 2047.22 km |
| Vung Tau | 2055.29 km |
| Rach Gia | 2065.97 km |
| Lamitan | 2067.54 km |
| Trang | 2083.69 km |
| 2089.83 km | |
| Long Xuyen | 2093.92 km |
| Phan Thiet | 2097.44 km |
| Ho Ši Minas | 2105.03 km |
| Bien Hoa | 2122.09 km |
| Phu Quoc salos | 2127.29 km |
| Nakhon Si Thammarat | 2142.62 km |
| Kampong Somas | 2183.29 km |
| Puerto Princesa | 2184.65 km |
| CAM Ranh | 2196.32 km |
| Phuket | 2202.76 km |
| 2206.49 km | |
| Nha Trang | 2232.22 km |
| Pnompenis | 2236.07 km |
| Ko Samui | 2240.04 km |
| Surat Thani | 2245.09 km |
| General Santos | 2255.56 km |
| Koronadal | 2256.35 km |
| Pagadian | 2263.61 km |
| Kampong Chamas | 2266.67 km |
| Buon Me Thuotas | 2291.77 km |
| Darvinas | 2301.72 km |
| Ozamiz | 2318.42 km |
| Kodai | 2320.16 km |
| Marawi | 2338.76 km |
| Iligan | 2354.77 km |
| Bayawan | 2354.83 km |
| Davao | 2365.3 km |
| Geraldton | 2375.13 km |
| Dumaguete | 2381.87 km |
| Qui Nhon | 2402.66 km |
| Cagayan de Oro | 2404.07 km |
| Malaybalay | 2412.88 km |
| Himamaylan | 2424.31 km |
| Batambangas | 2454.93 km |