| Miesto | Atstumas |
| Bali | 591.43 km |
| Kalabahis | 653.01 km |
| Dilis | 780.06 km |
| Kediris | 871.38 km |
| Džogjakarta | 1043.11 km |
| Magelangas | 1050.77 km |
| Kirebonas | 1214.87 km |
| Bandar Seri Begavanas | 1227.16 km |
| Sabo | 1290.94 km |
| Bandungas | 1321.61 km |
| Lamitan | 1345.49 km |
| 1374.88 km | |
| Džakarta | 1397.03 km |
| General Santos | 1405.52 km |
| Bogoras | 1406.82 km |
| Koronadal | 1411.87 km |
| Kodai | 1478.43 km |
| Darvinas | 1494.58 km |
| Pagadian | 1511.99 km |
| Davao | 1525.63 km |
| Ozamiz | 1557.79 km |
| Marawi | 1559.22 km |
| Iligan | 1581.71 km |
| Malaybalay | 1608.66 km |
| Cagayan de Oro | 1622.69 km |
| Setlmentas | 1623.93 km |
| Bayawan | 1658.18 km |
| Dumaguete | 1664.59 km |
| Gingoog | 1677.03 km |
| Puerto Princesa | 1682.92 km |
| Miesto | Atstumas |
| Hoi Anas | 62.42 km |
| Hue | 82.18 km |
| Qui Nhon | 276.63 km |
| Ubon Ratchathani | 371.54 km |
| Buon Me Thuotas | 376.83 km |
| Nha Trang | 437.67 km |
| Sakonakhonas | 451.09 km |
| 457.98 km | |
| CAM Ranh | 471.96 km |
| Nam Dinh | 531.95 km |