| Miesto | Atstumas |
| Džogjakarta | 180.81 km |
| Magelangas | 201.63 km |
| Bali | 356.91 km |
| Kirebonas | 399.97 km |
| Bandungas | 495.82 km |
| Bogoras | 591.88 km |
| Džakarta | 597.33 km |
| Setlmentas | 753.39 km |
| Makassar | 871.38 km |
| Singapūras | 1358.46 km |
| Kalabahis | 1372.79 km |
| Bandar Seri Begavanas | 1455.44 km |
| Dilis | 1496.84 km |
| Sabo | 1597.23 km |
| Kvala Lumpūras | 1672.16 km |
| Vest Ailandas | 1730 km |
| Medaliai | 1948.68 km |
| Lamitan | 1959.81 km |
| 1983.59 km | |
| Yala | 1991.57 km |
| Hat Yai | 2087.98 km |
| Songkhla | 2093.25 km |
| Vung Tau | 2096.6 km |
| Can Tho | 2101.67 km |
| Puerto Princesa | 2115.45 km |
| Rach Gia | 2126.53 km |
| Darvinas | 2126.57 km |
| General Santos | 2128.28 km |
| Phan Thiet | 2128.87 km |
| Koronadal | 2130.06 km |
| Ho Ši Minas | 2149.76 km |
| Long Xuyen | 2150.53 km |
| Pagadian | 2153.42 km |
| Bien Hoa | 2164.74 km |
| Trang | 2194.54 km |
| Kodai | 2194.9 km |
| Phu Quoc salos | 2196.26 km |
| Ozamiz | 2207.28 km |
| CAM Ranh | 2216.99 km |
| Marawi | 2224.56 km |
| 2233.4 km | |
| Davao | 2240.78 km |
| Iligan | 2241.85 km |
| Nakhon Si Thammarat | 2247.47 km |
| Nha Trang | 2252.19 km |
| Kampong Somas | 2254.65 km |
| Bayawan | 2255.06 km |
| Dumaguete | 2278.86 km |
| Cagayan de Oro | 2290.16 km |
| Pnompenis | 2293.67 km |
| Malaybalay | 2295.04 km |
| Kampong Chamas | 2318.6 km |
| Phuket | 2318.77 km |
| Buon Me Thuotas | 2321.2 km |
| Himamaylan | 2327.12 km |
| Ko Samui | 2339.73 km |
| Geraldton | 2346.88 km |
| Surat Thani | 2350.8 km |
| Gingoog | 2351.66 km |
| Iloilo miestas | 2369.78 km |