| Miesto | Atstumas |
| Kalabahis | 129.64 km |
| Darvinas | 718.18 km |
| Makassar | 780.06 km |
| Bali | 1143.11 km |
| Kediris | 1496.84 km |
| General Santos | 1635.39 km |
| Koronadal | 1648.26 km |
| Džogjakarta | 1677.32 km |
| Magelangas | 1697.38 km |
| Kodai | 1705.45 km |
| Lamitan | 1737.78 km |
| Davao | 1746.66 km |
| 1768.26 km | |
| Pagadian | 1842.61 km |
| Marawi | 1850.4 km |
| Malaybalay | 1861.75 km |
| Ozamiz | 1870.65 km |
| Iligan | 1876.56 km |
| Kirebonas | 1888.31 km |
| Cagayan de Oro | 1901.13 km |
| Bandar Seri Begavanas | 1911.34 km |
| Sabo | 1931.7 km |
| Gingoog | 1937.31 km |
| Butuan | 1950.39 km |
| Bandungas | 1989.73 km |
| Dumaguete | 2006.07 km |
| Bayawan | 2020.9 km |
| Kororo | 2027.88 km |
| Džakarta | 2083.35 km |
| Bogoras | 2083.68 km |
| Miesto | Atstumas |
| Hoi Anas | 62.42 km |
| Hue | 82.18 km |
| Qui Nhon | 276.63 km |
| Ubon Ratchathani | 371.54 km |
| Buon Me Thuotas | 376.83 km |
| Nha Trang | 437.67 km |
| Sakonakhonas | 451.09 km |
| 457.98 km | |
| CAM Ranh | 471.96 km |
| Nam Dinh | 531.95 km |