| Miesto | Atstumas |
| Bukavu | 111.74 km |
| Kigalis | 176.45 km |
| Kampala | 543.68 km |
| Nairobis | 859.97 km |
| Dar es Salamo | 1163.2 km |
| Lilongvė | 1275.47 km |
| Lusaka | 1344.42 km |
| Bangis | 1478.71 km |
| Kinšasa | 1565.05 km |
| Brazavilis | 1568.28 km |
| Hararė | 1618.04 km |
| Livingstonas, Viktorijos kr. | 1655.9 km |
| Adis Abeba | 1726.77 km |
| Moronis | 1788.74 km |
| Mogadišas | 1873.36 km |
| Luanda | 1883 km |
| Mamucu | 2032.32 km |
| Jaundė | 2141.26 km |
| Omdurmanas | 2142.33 km |
| Chartūmas | 2142.58 km |
| Librevila | 2253.12 km |
| Džibutis | 2256.54 km |
| Polokvanė | 2283.67 km |
| Asmara (buv. Asmera) | 2331.92 km |
| Duala | 2336.37 km |
| Ndžamenas | 2338.15 km |
| Gabora | 2395.83 km |
| Malabo | 2418.58 km |
| Nelspruit | 2464.39 km |
| Rustenburg | 2489.34 km |
| Miesto | Atstumas |
| Hoi Anas | 62.42 km |
| Hue | 82.18 km |
| Qui Nhon | 276.63 km |
| Ubon Ratchathani | 371.54 km |
| Buon Me Thuotas | 376.83 km |
| Nha Trang | 437.67 km |
| Sakonakhonas | 451.09 km |
| 457.98 km | |
| CAM Ranh | 471.96 km |
| Nam Dinh | 531.95 km |