| Miesto | Atstumas |
| Dilis | 718.18 km |
| Kalabahis | 842.13 km |
| Makassar | 1494.58 km |
| Kewarra paplūdimys | 1665.58 km |
| Ravenšu | 1671.61 km |
| Kernsas | 1676.65 km |
| Bali | 1771.02 km |
| Port Morsbis | 1811.14 km |
| Taunsvilis | 1864.13 km |
| Kediris | 2126.57 km |
| General Santos | 2155.88 km |
| Koronadal | 2171.01 km |
| Makėjus | 2174.7 km |
| Kodai | 2217.26 km |
| Kororo | 2234.35 km |
| Davao | 2251.06 km |
| Džogjakarta | 2301.72 km |
| Magelangas | 2327.52 km |
| Baird Bėjus | 2331.58 km |
| Lamitan | 2332.13 km |
| 2361.11 km | |
| Malaybalay | 2374.29 km |
| Marawi | 2385.23 km |
| Pagadian | 2399.14 km |
| Rockhampton | 2404.92 km |
| Iligan | 2411.4 km |
| Ozamiz | 2415.73 km |
| Cagayan de Oro | 2424.95 km |
| Gingoog | 2447.94 km |
| Butuan | 2449.2 km |
| Miesto | Atstumas |
| Mae Sot | 257.83 km |
| Čiang Majis | 344.88 km |
| Kančanaburis | 384.64 km |
| Lampang | 389.74 km |
| Phitsanulok | 437.58 km |
| Nakhon Sawan | 440.54 km |
| Chiang Rai | 520.31 km |
| Ayutthaya | 544.06 km |
| Saraburi provincija | 568.35 km |
| Nonthaburi | 570.07 km |