Miesto | Atstumas |
Ballina | 24.49 km |
Brisbenas | 141.99 km |
Coffs Harbour | 190.1 km |
Toowoomba | 203.01 km |
Kaunas | 318.36 km |
Tamworth | 377.04 km |
Hervey Bay | 382.87 km |
Bundaberg | 437.87 km |
Niukaslas | 508.04 km |
Gladstone Tannum Sands | 567.96 km |
Gosfordas | 574.25 km |
Sidnėjus | 627.12 km |
Rockhampton | 663.06 km |
Oranžinė | 671.52 km |
Wollongong | 692.59 km |
Kanbera | 852.33 km |
Wagga Wagga | 931.49 km |
Makėjus | 947.29 km |
Albury-Wodonga | 1037.01 km |
Shepparton-Mooroopna | 1154.18 km |
Taunsvilis | 1251.5 km |
Mildura Wentworth | 1252.42 km |
Bendigo | 1253.72 km |
Traralgon Rangiora | 1256.8 km |
Melnburnas | 1297.19 km |
Balaratas | 1343.48 km |
Geelong | 1360.97 km |
Kingstonas | 1397.02 km |
Numėja | 1468.21 km |
Ravenšu | 1481.61 km |
1493.24 km | |
Kernsas | 1531.09 km |
Devonport | 1537.55 km |
Launceston | 1538.16 km |
Kewarra paplūdimys | 1549.94 km |
Adelaidė | 1579.86 km |
Mata Utu | 1581.75 km |
Hobartas | 1680.9 km |
Baird Bėjus | 1900.99 km |
Port Vila | 1935.97 km |
Kerikeris | 2050.17 km |
Paihija | 2063.51 km |
Ruselis | 2066.03 km |
Oklendas | 2174.12 km |
Najasis Plimutas | 2209.18 km |
Honiara | 2237.02 km |
Port Morsbis | 2237.23 km |
Kvinstaunas | 2254.02 km |
Nelsonas | 2267.69 km |
Vanganujis | 2324.97 km |
Rotoruva | 2343.22 km |
Kraistčerčas | 2368.22 km |
Velingtonas | 2375.66 km |
Hastingas | 2452.42 km |
Kadavu | 2705.24 km |
Nadi | 2711.58 km |
Ramiojo vandenyno uostas | 2744.15 km |
Suva | 2782.25 km |
Savusavu | 2941.84 km |
Darvinas | 2967.28 km |